![]() |
Links zum Starrnadeladapter: | |||
| Standzeiten: | ||||
| Die Kontaktierspitze der Starrnadel wird durch das Kontaktieren mit der Zeit abgeflacht. Die Standzeit ist somit vor allem vom zu kontaktierenden Material abhängig. Bei optimalen Bedingungen werden mit den Starrnadeln bis 500'000 und mehr Kontaktierungen erreicht. Der spezifisch für diese Anwendung hergestellte Federstift und seine kompakte Einbauweise ermöglichen in der Praxis Standzeiten von über 1. Mio. Kontaktzyklen. | ||||
| Service an den Adaptern: | ||||
| Starrnadeladapter und Rasterköpfe sind für einen einfachen Service konzipiert. Die Starrnadeln können von der hinteren Adapterseite kraftlos herausgezogen und ausgetauscht werden. Die Federstifte im Rasterkopf können nach dem Entfernen einer Führungsplatte einfach gewechselt werden. Die Verdrahtung mit dem Anschlussteil bleibt beim Wechseln des Federstiftes im Rasterkopf fixiert. | ||||
| Folgende Datenblätter können im Downloadbereich abgerufen werden: | ||||
| Auswechseln der Starrnadeln | ZW1-Paket auswechseln | Adapterverschraubung lösen | ||
![]() |
![]() |
|
||
| Auswechseln der GKS | GKS mit ZW51 Wechsel | |||
|
|
![]() |
|||





